- Portada
- Docencia
- Docencia Medicina
- Guías docentes Plan de Estudios 2025 (081P) Curso 2025-26
Guías docentes Plan de Estudios 2025 (081P) Curso 2025-26
Guías docentes 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Docencia | Carácter | Créditos | Departamento |
| 806931 | ANATOMÍA HUMANA I | A | BASICA | 12.0 | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA |
| 806938 | BASES CELULARES DE LA GENÉTICA HUMANA | 2Q | OBLIGATORIA | 3.0 | BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA |
| 806944 | BIOESTADÍSTICA | 2Q | BASICA | 6.0 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
| 806936 | BIOLOGÍA CELULAR, EMBRIOLOGÍA, GENERAL E HISTOLOGÍA HUMANA | A | BASICA | 6.0 | BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA |
| 806933 | BIOQUÍMICA BÁSICA | 1Q | BASICA | 6.0 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 806943 | FÍSICA MÉDICA | 1Q | BASICA | 6.0 | RADIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN |
| 806939 | FISIOLOGÍA BÁSICA | 2Q | BASICA | 6.0 | FISIOLOGÍA |
| 806942 | HUMANIDADES MÉDICAS | 1Q | BASICA | 6.0 | SALUD PÚBLICA y MATERNO-INFANTIL |
| 806941 | INMUNOLOGÍA | 2Q | OBLIGATORIA | 6.0 | INMUNOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA y ORL |
Curso 2
| Código | Asignatura | Docencia | Carácter | Créditos | Departamento |
| 806932 | ANATOMÍA HUMANA II | A | BÁSICA | 9.0 | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA |
| 806959 | BASES PSICOLÓGICAS DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD | 2Q | BASICA | 6.0 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
| 806934 | BIOQUÍMICA HUMANA | A | BASICA | 6.0 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 806945 | EPIDEMIOLOGÍA | 1Q | OBLIGATORIA | 3.0 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
| 806940 | FISIOLOGÍA HUMANA | A | BÁSICA | 12.0 | FISIOLOGÍA |
| 806935 | GENÉTICA MOLECULAR HUMANA | 2Q | OBLIGATORIA | 6.0 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 806968 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 2Q | OBLIGATORIA | 6.0 | MEDICINA |
| 806937 | ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA HUMANA | A | BÁSICA | 9.0 | BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA |
Curso 3
| Código | Asignatura | Docencia | Carácter | Créditos | Departamento |
| 806967 | ANATOMÍA PATOLÓGICA | A | OBLIGATORIA | 9.0 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
| 806947 | BASES LEGALES DE LA MEDICINA | 1Q | OBLIGATORIA | 3.0 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
| 806964 | FARMACOLOGÍA | A | OBLIGATORIA | 9.0 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA |
| 806950 | FISIOPATOLOGÍA Y PROPEDEÚTICA QUIRÚRGICA | 1Q | OBLIGATORIA | 6.0 | CIRUGÍA |
| 806971 | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 1Q | OBLIGATORIA | 6.0 | RADIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN |
| 806969 | MICROBIOLOGÍA MÉDICA | 1Q | OBLIGATORIA | 3.0 | MEDICINA |
| 806949 | PATOLOGÍA GENERAL | A | OBLIGATORIA | 12.0 | MEDICINA |
| 806970 | RADIOLOGÍA GENERAL | 2Q | OBLIGATORIA | 6.0 | RADIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN |
Curso 4
| Código | Asignatura | Docencia | Carácter | Créditos | Departamento |
| 806965 | ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR | 2Q | OBLIGATORIA | 3.0 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA |
| 806957 | OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | A | OBLIGATORIA | 12.0 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
| 806961 | OFTALMOLOGÍA | A | OBLIGATORIA | 6.0 | INMUNOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y ORL |
| 806962 | OTORRINOLARINGOLOGÍA | A | OBLIGATORIA | 6.0 | INMUNOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y ORL |
| 806951 | PATOLOGÍA MÉDICA I | A | OBLIGATORIA | 12.0 | MEDICINA |
| 806952 | PATOLOGÍA QUIRÚRGICA I | A | OBLIGATORIA | 9.0 | CIRUGÍA |
| 806972 | PRÁCTICA CLÍNICA I* | A | OBLIGATORIA | 9.0 |
Curso 5
| Código | Asignatura | Docencia | Carácter | Créditos | Departamento |
| 806963 | DERMATOLOGÍA | 1Q | OBLIGATORIA | 6.0 | MEDICINA |
| 806948 | MEDICINA LEGAL y TOXICOLOGÍA | 2Q / 1Q* | OBLIGATORIA | 6.0 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
| 806953 | PATOLOGÍA MÉDICA II | A | OBLIGATORIA | 12.0 | MEDICINA |
| 806954 | PATOLOGÍA QUIRÚRGICA II | A | OBLIGATORIA | 9.0 | CIRUGÍA |
| 806958 | PEDIATRÍA | A | OBLIGATORIA | 12.0 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
| 806973 | PRÁCTICA CLÍNICA II* | A | OBLIGATORIA | 9.0 | |
| 806960 | PSIQUIATRÍA | A | OBLIGATORIA | 6.0 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
Curso 6
| Código | Asignatura | Docencia | Carácter | Créditos | Departamento |
| 806966 | FARMACOLOGÍA CLÍNICA | 1Q | OBLIGATORIA | 3.0 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA |
| 806946 | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA | 1Q | OBLIGATORIA | 6.0 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
| 806955 | PATOLOGÍA MÉDICA III | 1Q | OBLIGATORIA | 6.0 | MEDICINA |
| 806974 | PRÁCTICA CLÍNICA III* | A | OBLIGATORIA | 36.0 | |
| 806975 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | PROYECTO FIN DE CARRERA | 6.0 | TODOS LOS DE LA CARRERA |
| 806956 | TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA | 1Q | OBLIGATORIA | 6.0 | CIRUGÍA |
La periodicidad de todas las asignaturas es anual
Docencia= tiempo de impartición:
- A- anual
- 1Q- 1º cuatrimestre
- 2Q- 2º cuatrimestre
* grupo del Hospital 12 de Octubre
* La Junta de Facultad aprobó en su reunión del 11 de noviembre de 2019 que la matriculación de las asignaturas de Práctica Clínica I, II y III se realice de manera secuencial y no simultánea. Por ello, para matricularse en Práctica Clínica II, debe estar aprobada Práctica Clínica I en acta cerrada. Para matricularse en Práctica Clínica III, deben estar aprobadas Práctica Clínica I y Práctica Clínica II, en actas cerradas.
Asignaturas optativas
ASIGNATURAS OPTATIVAS del GRADO en MEDICINA, CURSO 2025-26, Plan de estudios 2010 (081P) |
|||||
|
Código |
Asignatura |
Cursos |
Plazas |
Periodo |
Departamento |
|
806976 |
2º - 6º |
30 |
1Q o 2Q |
||
|
806977 |
3º - 6º |
25 |
2Q |
||
|
806979 |
1º - 6º |
20 |
2Q |
||
|
806980 |
1º - 6º |
15 |
2Q |
||
|
806982 |
1º - 6º |
30 |
2Q |
||
|
806983 |
1º - 6º |
100 |
1Q |
||
|
806984 |
1º - 6º |
30 |
2Q |
||
|
806985 |
3º - 6º |
40 |
2Q |
||
|
806986 |
3º - 6º |
60 |
1Q |
||
|
806987 |
4º - 6º |
50 |
1Q |
||
|
806988 |
1º - 6º |
50 |
1Q |
||
|
806990 |
3º - 6º |
50 |
2Q |
||
|
806991 |
1º - 6º |
30 |
2Q |
||
|
806992 |
2º - 6º |
40 |
2Q |
||
|
806995 |
1º - 6º |
40 |
2Q |
||
|
806996 |
1º - 6º |
60 |
2Q |
||
|
806997 |
1º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
806998 |
1º - 6º |
30 |
2Q |
||
|
807000 |
1º - 4º |
30 |
2Q |
||
| 807003 |
3º - 6º |
25 |
1Q |
||
|
807004 |
4º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
807005 |
1º - 6º |
10 |
1Q |
||
|
807006 |
1º - 6º |
30 |
2Q |
||
|
807008 |
2º - 6º |
30 |
1Q |
RADIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN | |
|
807013 |
2º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
807014 |
2º - 4º |
40 |
2Q |
||
|
807015 |
2º - 6º |
20 |
2Q |
||
|
807016 |
3º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
807018 |
2º - 6º |
60 |
2Q |
||
|
807019 |
1º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
807020 |
La comunicación con el paciente en medicina de familia y atención primaria |
1º - 3º |
35 |
1Q |
|
|
807023 |
Manifestaciones oftalmológicas de las enfermedades sistémicas |
4º - 6º |
100 |
1Q |
|
|
807025 |
2º - 6º |
30 |
2Q |
RADIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN | |
|
807026 |
1º - 6º |
100 |
2Q |
||
|
807027 |
1º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
807028 |
Medicina sin fronteras. Cirugía en cooperación internacional |
1º - 6º |
110 |
1Q |
|
|
807029 |
Medicina Tropical, del Viajero y One Health: Salud Global ante Enfermedades Emergentes |
3º - 6º |
25 |
1Q |
|
|
807030 |
1º - 6º |
20 |
2Q |
||
|
807032 |
1º - 6º |
70 |
1Q |
||
|
807034 |
3º - 6º |
30 |
1Q |
||
|
807036 |
Prevención y atención a los accidentes y a la parada cardiaca en la infancia |
1º - 6º |
48 |
1Q |
|
|
807037 |
1º - 6º |
100 |
2Q |
||
|
807039 |
1º - 6º |
100 |
1Q |
||
|
807043 |
1º - 6º |
30 |
1Q |
||
| 807044 | Técnicas de diagnóstico funcional y estructural en oftalmología |
4º - 6º |
50 |
1Q |
|
|
807045 |
Tecnología e Innovación aplicada a la Salud, Nutrición y el Deporte |
1º - 4º |
30 |
2Q |
RADIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN |
|
807048 |
4º - 6º |
30 |
1Q |
||