- Portada
- Docencia
- Docencia Nutrición Humana y Dietética
- Guías docentes y Calendarios 2024-25 del grado en Nutrición Humana y Dietética
Guías docentes y Calendarios 2024-25 del grado en Nutrición Humana y Dietética
Asignaturas del Plan de Estudios 2024-25
Curso 1
Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
803972 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | 2Q | BASICA | 6 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL - NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803970 | ANATOMÍA HUMANA | 1Q | BÁSICA | 6 | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA |
803970 | HUMAN ANATOMY | 1Q | BÁSICA | 6 | ANATOMY AND EMBRYOLOGY |
803971 | BIOLOGÍA CELULAR E INMUNOLOGÍA | 1Q | BASICA | 6 | BIOLOGÍA CELULAR E INMUNOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y ORL |
803976 | BIOQUÍMICA | 2Q | BASICA | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
803978 | ECONOMÍA Y GESTIÓN ALIMENTARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | ENFERMERÍA |
803974 | ESTADÍSTICA APLICADA | 1Q | BASICA | 6 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
803975 | FISIOLOGÍA | 2Q | BASICA | 9 | FISIOLOGÍA |
803977 | FUNDAMENTOS DE BROMATOLOGÍA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803973 | FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN | 1Q | BÁSICA | 9 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
Curso 2
Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
803982 | ANÁLISIS DE ALIMENTOS | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803981 | BROMATOLOGÍA DESCRIPTIVA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803986 | DIETÉTICA Y FARMACOLOGÍA APLICADA | A | OBLIGATORIA | 12 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA/ ENFERMERÍA/ NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803984 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
803987 | NUTRICIÓN INDIVIDUAL Y COMUNITARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
803983 | PROCESADO DE LOS ALIMENTOS | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | FARMACIA GALÉNICA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA/ NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803980 | PSICOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN | 1Q | BÁSICA | 6 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
803979 | REGULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO | 1Q | BÁSICA | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
803985 | TOXICOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA |
Curso 3
Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
803994 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN GERIÁTRICA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
803993 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
803995 | DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN SANITARIA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
803990 | DIETÉTICA HOSPITALARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA Y ENFERMERÍA |
803992 | DIETOTERAPIA Y NUTRICIÓN CLÍNICA | A | OBLIGATORIA | 9 | MEDICINA Y ENFERMERÍA |
803989 | HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | A | OBLIGATORIA | 9 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y FARMACIA GALÉNICA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA |
803991 | PATOLOGÍA MÉDICA APLICADA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
803988 | TECNOLOGÍA CULINARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y FARMACIA GALÉNICA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA |
Curso 4
Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
803996 | BIODISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
803997 | EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA | A | OBLIGATORIA | 9 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
803999 | PRÁCTICAS EXTERNAS | A | OBLIGATORIA | 21 | MEDICINA, ENFERMERÍA, SALUD PÚBLICA Y MATERNO INFANTIL |
803998 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OBLIGATORIA | 12 | TODOS LOS IMPLICADOS EN LA DOCENCIA DEL GRADO |
Asignaturas optativas 2024-25
Código |
Asignatura |
Cursos |
Plazas |
Periodo |
Departamento |
804000 |
3º - 4º |
40 |
1Q |
||
804001 |
1º - 4º |
24 |
1Q |
||
804003 |
3º - 4º |
45 |
1Q |
||
804004 |
3º - 4º |
60 |
2Q |
||
804005 |
3º - 4º |
40 |
1Q |
||
805022 |
2º - 4º |
10 / 10 |
1Q / 2Q |
||
804006 |
3º - 4º |
20 |
2Q |
||
805774 |
1º - 4º |
15 |
2Q |
||
804318 |
1º - 4º |
30 |
2Q |
||
804312 |
3º - 4º |
50 |
2Q |
||
804019 |
1º - 4º |
20 |
2Q |
||
805775 |
1º - 4º |
20 |
2Q |
||
804008 |
3º - 4º |
30 |
2Q |
||
805092
|
1º-4º |
30 |
1Q |
||
804009 |
Indicadores de situación nutricional en la consulta nutricional |
3º-4º |
40 |
1Q |
|
804014 |
3º - 4º |
40 |
2Q |
||
805878 |
1º - 4º |
40 |
1Q |
||
804018 |
3º-4º |
40 |
2Q |
||
805879 |
4º |
35 |
2Q |
||
804012 |
3º - 4º |
40 |
2Q |
||
805752 |
2º - 4º |
30 |
2Q |
||
805635 |
1º - 4º |
30 |
1Q |
||
805633 |
Prevención y atención a los accidentes y a la parada cardiaca en la infancia |
1º - 4º |
16 |
1Q |
|
804016 |
4º |
35 |
1Q |
||
804013 |
Recursos prácticos para el ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista |
3º - 4º |
20 |
2Q |
|
806855 |
1º-4º |
20 |
2Q |
Medicina Legal, Psiquiatría y Patología |