Podología. Plan 2020
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
BIOLOGÍA - 806092
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 080P - GRADO EN PODOLOGÍA (2020) (2020-21)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | ALICIA GARCIA CULEBRAS PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminarios Bioquímica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Seminario A | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminario B | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminario C | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Seminario D | - | - | - | PATRICIA VAZQUEZ PEREZ SAUL HERRANZ MARTIN | 
| Prácticas de Sala Bioquímica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| PRÁCTICAS 1 | - | - | - | MONICA YUNTA GONZALEZ | 
| PRÁCTICAS 10 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS 11 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS 12 | - | - | - | |
| PRÁCTICAS 2 | - | - | - | ALVARO SEBASTIAN SERRANO | 
| PRÁCTICAS 3 | - | - | - | ALMUDENA SACRISTAN REVIRIEGO | 
| PRÁCTICAS 4 | - | - | - | ALMUDENA SACRISTAN REVIRIEGO | 
| PRÁCTICAS 5 | - | - | - | ALVARO SEBASTIAN SERRANO | 
| PRÁCTICAS 6 | - | - | - | MONICA YUNTA GONZALEZ | 
| PRÁCTICAS 7 | - | - | - | ALMUDENA SACRISTAN REVIRIEGO | 
| PRÁCTICAS 8 | - | - | - | ALVARO SEBASTIAN SERRANO | 
| PRÁCTICAS 9 | - | - | - | MONICA YUNTA GONZALEZ | 
| Prácticas de Sala Biología Celular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| GRUPO A | - | - | - | MARIA JOSE GIMENO LONGAS | 
| GRUPO B | - | - | - | MARIA JOSE GIMENO LONGAS | 
| GRUPO C | - | - | - | RAUL RODRIGUES DIEZ | 
| GRUPO D | - | - | - | RAUL RODRIGUES DIEZ | 
| GRUPO E | - | - | - | MARIA JOSE GIMENO LONGAS | 
| GRUPO F | - | - | - | RAUL RODRIGUES DIEZ | 
