- Portada
- Docencia
- Docencia Nutrición Humana y Dietética
- Guías docentes y Calendarios 2025-26. Grado Nutrición Humana y Dietética
Guías docentes y Calendarios 2025-26. Grado Nutrición Humana y Dietética
Asignaturas del Plan de Estudios 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
| 803972 | ALIMENTACIÓN Y CULTURA | 2Q | BASICA | 6 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL - NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803970 | ANATOMÍA HUMANA | 1Q | BÁSICA | 6 | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA |
| 803970 | HUMAN ANATOMY | 1Q | BÁSICA | 6 | ANATOMY AND EMBRYOLOGY |
| 803971 | BIOLOGÍA CELULAR E INMUNOLOGÍA | 1Q | BASICA | 6 | BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA / INMUNOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA Y ORL |
| 803976 | BIOQUÍMICA | 2Q | BASICA | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 803978 | ECONOMÍA Y GESTIÓN ALIMENTARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | ENFERMERÍA |
| 803974 | ESTADÍSTICA APLICADA | 1Q | BASICA | 6 | ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA |
| 803975 | FISIOLOGÍA | 2Q | BASICA | 9 | FISIOLOGÍA |
| 803977 | FUNDAMENTOS DE BROMATOLOGÍA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803973 | FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN | 1Q | BÁSICA | 9 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
Curso 2
| Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
| 803982 | ANÁLISIS DE ALIMENTOS | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803981 | BROMATOLOGÍA DESCRIPTIVA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803986 | DIETÉTICA Y FARMACOLOGÍA APLICADA | A | OBLIGATORIA | 12 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA/ ENFERMERÍA/ NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803984 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
| 803987 | NUTRICIÓN INDIVIDUAL Y COMUNITARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
| 803983 | PROCESADO DE LOS ALIMENTOS | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | FARMACIA GALÉNICA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA/ NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803980 | PSICOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN | 1Q | BÁSICA | 6 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
| 803979 | REGULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO | 1Q | BÁSICA | 6 | BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 803985 | TOXICOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA |
Curso 3
| Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
| 803994 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN GERIÁTRICA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
| 803993 | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
| 803995 | DEONTOLOGÍA Y LEGISLACIÓN SANITARIA | 2Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRÍA Y PATOLOGÍA |
| 803990 | DIETÉTICA HOSPITALARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA Y ENFERMERÍA |
| 803992 | DIETOTERAPIA Y NUTRICIÓN CLÍNICA | A | OBLIGATORIA | 9 | MEDICINA Y ENFERMERÍA |
| 803989 | HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | A | OBLIGATORIA | 9 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y FARMACIA GALÉNICA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA |
| 803991 | PATOLOGÍA MÉDICA APLICADA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | MEDICINA |
| 803988 | TECNOLOGÍA CULINARIA | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y FARMACIA GALÉNICA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA |
Curso 4
| Código | Asignatura | Periodo | Carácter | Créditos | Departamento |
| 803996 | BIODISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES | 1Q | OBLIGATORIA | 6 | NUTRICIÓN Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS |
| 803997 | EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA | A | OBLIGATORIA | 9 | SALUD PÚBLICA Y MATERNO-INFANTIL |
| 803999 | PRÁCTICAS EXTERNAS | A | OBLIGATORIA | 21 | MEDICINA, ENFERMERÍA, SALUD PÚBLICA Y MATERNO INFANTIL |
| 803998 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OBLIGATORIA | 12 | TODOS LOS IMPLICADOS EN LA DOCENCIA DEL GRADO |
Asignaturas optativas 2025-26
ASIGNATURAS OPTATIVAS del GRADO en NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA, CURSO 2025-26 |
|||||
|
Código |
Asignatura |
Cursos |
Plazas |
Periodo |
Departamento |
|
804005 |
3º - 4º |
40 |
1Q |
||
|
805635 |
1º - 4º |
50 |
1Q |
||
|
804009 |
Indicadores de situación nutricional en la consulta del dietista-nutricionista |
3º - 4º |
40 |
1Q |
|
|
804003 |
3º - 4º |
30 |
1Q |
||
|
804016 |
Educación nutricional: Papel del dietista-nutricionista en el ámbito comunitario | 4º | 25 | 1Q | |
|
805022 |
2º - 4º |
30 |
1Q o 2Q |
||
|
804000 |
3º - 4º |
40 |
1Q |
||
|
803099 |
Abordaje nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) |
3º - 4º |
30 |
1Q |
|
|
804013 |
Habilidades de comunicación oral y escrita para el nutricionista |
3º - 4º |
20 |
2Q |
|
|
804014 |
3º - 4º |
40 |
2Q |
||
|
804004 |
3º - 4º |
40 |
2Q |
||
|
804018 |
3º-4º |
40 |
2Q |
||
|
805879 |
Nutrición culinaria y gastronomía | 4º | 25 | 2Q | |
|
804012 |
3º - 4º |
40 |
2Q |
||
|
804008 |
3º - 4º |
30 |
2Q |
Radiología y Rehabilitación | |
|
805752 |
2º - 4º |
30 |
2Q |
Radiología y Rehabilitación | |
|
804006 |
3º - 4º |
20 |
2Q |
||
|
806855 |
1º-4º |
15 |
2Q |
||