Características de la titulación
Denominación del Título: GRADO EN MEDICINA | Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud |
||
Centro responsable | Facultad de Medicina | ||
Centros donde se imparte el título | 1º y 2º | Facultad de Medicina | |
3º, 4º, 5º y 6º | Hospitales asociados | ||
Curso académico en el que se implantó | 2009-10 | ||
Tipo de enseñanza | Presencial | ||
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas | 320 | ||
Número total de creditos ECTS del Título | 360 | ||
Número de ECTS por matrícula y curso lectivo | Primer curso | Número mínimo (tpo. completo) | 48 |
Número mínimo (tpo. parcial) | 24 | ||
Número máximo | 60 | ||
Cursos sucesivos | Número mínimo (tpo. completo) | 48 | |
Número mínimo (tpo. parcial) | 24 | ||
Número máximo | 78 | ||
Normas de permanencia | |||
Lenguas utilizadas durante el periodo formativo | Español, inglés* | ||
Naturaleza de la institución que concede el título | Pública | ||
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título | Profesión regulada de Médico | ||
Nivel de MECES | 3 (Máster) |
* Inglés- No existe requisito previo de inglés para el acceso, y no existe grupo específico en este idioma Sin embargo, en muchas de las asignaturas (y se pretende que sea en todas) algunas de las clases son impartidas en inglés, los temas que son impartidos en este idioma también se examinan en inglés. Por otra parte en la asignatura Trabajo Fin de Grado todos los alumnos tiene que hacer el resumen en inglés y español, y los que quieran lo pueden presentar en inglés. Se pretende que todos los alumnos se vayan formando en entender al menos las publicaciones científicas en inglés.
Calendario de implantación del Grado en Medicina
Curso | GRADO | |||||
2009-2010 | 1º | 4º | ||||
2010-2011 | 1º | 2º | 4º | 5º | ||
2011-2012 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
2012-2013 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
2013-2014 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
2014-2015 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Curso | LICENCIATURA | |||||
2009-2010 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
2010-2011 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
2011-2012 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
2012-2013 | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
2013-2014 | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
2014-2015 | 4º | 5º | 6º | |||
2015-2016 | 5º | 6º | ||||
2016-2017 | 6º |
Los cursos de Licenciatura resaltados en color marrón son cursos abiertos, exclusivamente, para la realización de exámenes a alumnos que no se hayan incorporado al plan nuevo.
Hospitales Asociados
- Hospital Clínico de San Carlos
- Hospital 12 de Octubre
- Hospital Infanta Cristina
- Hospital Gregorio Marañón
- Hospital Infanta Leonor